| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| Matemática | Aplic. de conocimientos Manejo de conceptos | Numeración | MedicionesGeometría | Aplicación de algoritmo | ||
| Lengua oral | Emisor receptorMesaredonda,asambleas,etc) | Registros del habla oral | Interpretar y producir símbolos | ArgumentaciónNarración Descripción Fundamentación | ||
| Lengua escrita | Proceso de producción de textos. Motivo y uso | Coherencia y cohesión(Enseñar a escribir mejor) | Conciencia ortográfica | Análisis te textosComparación. Destinatarios | ||
| Lectura | Descifrar mensajes escritos | Reconocimientos de diferentes tipologías | Anticipación y predicción | Lectura por placer.Registrar en planillas. Visita a la sala de lectura. | ||
| Talleres | Expresión artística.Uso del dibujo en todas las áreas | Técnicas de lectura | Técnicas de concentración | Con otra claseCon padres | ||
| Hora del juego | Juego planificado con reglas | Juego libre | Juego coordinado con áreas (matemática, lengua etc) | Juego librpo.Autonomia | ||
| Ciencias Sociales y Ciencias Naurales | Conceptos a enseñarTécnicas de estudio .Memorización | ResumenManejo de hipótesis | EsquemaUso de lecturas científicas doc. Históricos | SubrayadoManejo de bibliografía | ||
| Hábitos | DisposiciónPara el trabajo en el aula | Cooperación con actividades de la institución | CompañerismoEn espacios compartidos(recreo etc) | Equipos (Funcionar en comisiones) | ||
| Corrección | Que el niño se corrija y emitir sus opiniones | Formar equiposParejas de niños Calificación con conceptos | AutocorrecciónError como instancia positiva. | FocalizaciónCalificación con notas | ||
| Autoevaluación | Que haré? | Lo estoy haciendo bien? | Del alumno(que sea conciente de su avance) | Del docente.Propósitos claros | ||
| Evaluación | Formas de aprenderMediante el relevamiento sobre el propósito | Cualitativacuantitativa | De proceso(ver cuaderno del alumno) | Final |

No hay comentarios:
Publicar un comentario