| Evaluación de oralidad: | ||||||||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | ||||
| Indicadores | ||||||||||
| Sigue la progresión temática. | ||||||||||
| Usa pautas sigificativas,tonos de voz diferentes. | ||||||||||
| diferentes | ||||||||||
| Pide aclaraciones, se excusa por... | ||||||||||
| Desarrolla una secuencia narrativa | ||||||||||
| Fundamenta o rebate una aserción | ||||||||||
| (argumentar a favor o en contra de lo que otro | ||||||||||
| que otro dijo | ||||||||||
| Respeta los turnos | ||||||||||
| Asiente o disiente | ||||||||||
| Hace preguntas y/o aportes pertinentes. | ||||||||||
Porfolio Educativo-Articulos Interesantes-Lecturas. Sin fines de lucro.Mision: Intercambios interculturales entre países. Objetivo investigación . "Compartir tusconocimientos,es una manera de lograr la inmortalidad"
Datos personales
- Asesoria Digital
- Asesora pedagògica-on line Correccion de trabajos orientaciòn para concursos
viernes, 23 de marzo de 2012
Evaluación de la oralidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario