| COMPETENCIAS DE LA LENGUA | ||||||||
| AREA | DIMENSIÓN | COMPETENCIA | INDICADORES | |||||
| O | ||||||||
| R | HABLAR | PRODUCIR Y | sigue la progresión temática pertinente. | |||||
| A | COMPRENDER | usa pausas significativas, tono de voz | ||||||
| L | TEXTOS | pide aclaraciones, se excusa por... | ||||||
| I | ORALES | desarrolla una secuencia narrativa (macro- | ||||||
| D | (marco, complicación- resoluciión) | |||||||
| A | fundamenta o rebate | |||||||
| D | NARRAR | respeta turnos | ||||||
| asiente o disiente | ||||||||
| ARGUMENTAR | hace preguntas y/o aportes pertinentes. | |||||||
| INTERACTUAR | ||||||||
| CON LOS DEMÁS | ||||||||
| ESCUCHAR | ||||||||
| Diferencia signos lingüísticos | ||||||||
| E | Reconoce formatos textuales de diferentes | |||||||
| S | usos sociales. | |||||||
| C | LEER | COMPRENDER | reconoce vocablos significativos en el texto | |||||
| R | TEXTOS | capta mensaje global a partir de palabras | ||||||
| I | claves. | |||||||
| T | ||||||||
| U | ||||||||
| R | PRODUCIR | |||||||
| A | TEXTOS | Uso de grafías convencionales. | ||||||
| agrega grafías | ||||||||
| Avances significativos en el logro | ||||||||
| de convenciones escriturales | ||||||||
Porfolio Educativo-Articulos Interesantes-Lecturas. Sin fines de lucro.Mision: Intercambios interculturales entre países. Objetivo investigación . "COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS ,ES UNA MANERA DE LOGRAR LA INMORTALIDAD"
viernes, 23 de marzo de 2012
Competencias de la Lengua.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario